Czy mogę połączyć szeregowo akumulatory słoneczne wysokiego napięcia, aby rozszerzyć magazynowanie energii?
+31610999937
Tower Pro to produkt wysokiego napięcia przeznaczony do zastosowań w zakresie magazynowania energii w budynkach mieszkalnych. Obsługuje maksymalnie 12 klastrów równolegle i zapewnia zakres wydajności energetycznej od 7,68 kWh do 276,48 kWh. System umożliwia ładowanie i rozładowywanie maksymalnie 1 C, a moduły automatycznej konfiguracji, które można układać w stosy, upraszczają instalację i konserwację.
| Modelka | Wieża Pro TP7 | Wieża Pro TP11 | Wieża Pro TP16 | Wieża Pro TP19 | Wieża Pro TP23 |
| Wzór produktu | | | | | |
| Typ modułu baterii | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Ilość modułów akumulatorowych | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energia znamionowa | 7,68 kWh | 11,52 kWh | 15,36 kWh | 19,2 kWh | 23,04 kWh |
| Energia użytkowa | 7,296 kWh | 10,944 kWh | 14,592 kWh | 18,24 kWh | 21,888 kWh |
| Napięcie robocze | 168-216 V | 252-324 V | 336-432 V | 420-540 V | 504-648 V |
| Napięcie nominalne | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V | 576 V |
| Pojemność nominalna | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah |
| Maks. Ciągła moc ładowania/rozładowania* | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 19,2 kW | 23,04 kW |
| Zalecana głębokość rozładowania (DOD) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Wymiary 【szer./gł./wys.】 (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Masa netto [kg] | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Zakres temperatury ładowania | 0-55℃/-20-55℃ (z funkcją grzania) | ||||
| Zakres temperatury rozładowania | -10-55℃/-20-55℃ (z funkcją grzania) | ||||
| Komunikacja | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Cykl życia** | ≥8000 cykli | ||||
| Poziom ochrony | IP55 | ||||
| Gwarancja | 10 lat | ||||
| Funkcja ogrzewania | Ogrzewanie PI (opcjonalnie) | ||||
| Funkcja ochrony przeciwpożarowej | Gaszenie pożarów w aerozolu | ||||
| Funkcja zdalnej aktualizacji OTA | Wyposażony | ||||
| Nazwa modułu baterii | HV9640 | ||||
| Ekspansja | Maks. 12 Tower Pro można połączyć równolegle | ||||
| Certyfikacja | IEC62619/IEC63056/IEC62672/IEC62040-QC/EMC/DE250-50/CIQ-01-23/CEI-0-16 | ||||
| Kompatybilne falowniki | kostal/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Soplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | ||||
Uni Z International B.V. zobowiązała się do zapewnienia pełnej gamy produktów i rozwiązań w zakresie magazynowania energii słonecznej. Kierujemy branżą i zapewniamy produkty po korzystniejszych cenach, bardziej terminową logistykę i dostawy oraz bezpieczniejszą obsługę posprzedażną i wsparcie techniczne. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie inteligentniejszych, wydajniejszych i bardziej niezawodnych produktów do magazynowania energii fotowoltaicznej.
Dostarczamy nie tylko wysokiej klasy produkty i technologie magazynowania energii słonecznej, ale także zapewniamy instalatorom kompleksowe szkolenia i wsparcie techniczne. Wierzymy, że tylko dysponując najnowszą wiedzą i umiejętnościami, nasi klienci końcowi mogą cieszyć się zaletami bardziej zaawansowanej technologii fotowoltaicznej.
Na Uni Z International B.V.,nie tylko dostarczamy produkty, ale także staramy się nawiązać z Tobą długoterminową i bliską współpracę. Nie możemy się doczekać współpracy z Tobą, aby sprostać wyzwaniom i możliwościom przyszłości energii słonecznej. Rozpocznij swoją podróż w zakresie energii słonecznej, wybierz Uniz Solar i idź w kierunku czystszej, bardziej zrównoważonej przyszłości!
Czytaj najświeższe wiadomości i bądź na bieżąco z aktualnościami branżowymi, wiedzą branżową.